Views: 120
School Calendar Guideline
အစိုးရ စက်မှု လက်မှုသိပ္ပံ များ၏ ၂၀၂၂-၂၀၂၃၊ ပညာသင်နှစ် A.G.T.I ပထမနှစ် သင်တန်းအတွက် သင်ကြားရေးအစီအစဉ် ပြက္ခဒိန်
စဥ် | အကြောင်းအရာ | မှ | ထိ | ကြာမြင့်ချိန် |
---|---|---|---|---|
၁ | ပထမနှစ်ဝက်ကျောင်း စတင်ဖွင့်လှစ်မည့်ရက် | ၁၄-၆-၂၀၂၂ | ||
၂ | ပထမနှစ်ဝက်သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း | ၁၄-၆-၂၀၂၂ | ၅-၁၀-၂၀၂၂ | (၁၆) ပတ် |
၃ | ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်ချိန် | ၆-၁၀-၂၀၂၂ | ၁၀-၁၀-၂၀၂၂ | ( ၅ ) ရက် |
၄ | ပထမနှစ်ဝက်စာမေးပွဲ စစ်ဆေးခြင်း | ၁၁-၁၀-၂၀၂၂ | ၂၁-၁၀-၂၀၂၂ | (၁၁) ရက် |
၅ | ဒုတိယနှစ်ဝက်ကျောင်း စတင်ဖွင့်လှစ်မည့်ရက် | ၂၁-၁၁-၂၀၂၂ | ||
၆ | ဒုတိယနှစ်ဝက်သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း | ၂၁-၁၁-၂၀၂၂ | ၁၀-၃-၂၀၂၃ | (၁၆) ပတ် |
၇ | ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်ချိန် | ၁၁-၃-၂၀၂၃ | ၁၂-၃-၂၀၂၃ | ( ၂ ) ရက် |
၈ | ဒုတိယနှစ်ဝက်စာမေးပွဲ စစ်ဆေးခြင်း | ၁၃-၃-၂၀၂၃ | ၂၄-၃-၂၀၂၃ | (၁၂) ရက် |
၉ | Industrial Training | ၁၉-၄-၂၀၂၃ | ၃-၅-၂၀၂၃ | ( ၂ ) ပတ် |
၁၀ | အောင်စာရင်းထွက်ရှိခြင်း | ၇-၅-၂၀၂၃ |
အစိုးရ စက်မှု လက်မှုသိပ္ပံ များ၏ ၂၀၂၂-၂၀၂၃၊ ပညာသင်နှစ် A.G.T.I ပထမနှစ် (ဒုတိယနှစ်ဝက်)သင်တန်းအတွက် သင်ကြားရေးအစီအစဉ် ပြက္ခဒိန်
စ် | အကြောင်းအရာ | မှ | ထိ | ကြာမြင့်ချိန် |
---|---|---|---|---|
၁ | ဒုတိယနှစ်ဝက်ကျောင်း စတင်ဖွင့်လှစ်မည့်ရက် | ၁၂-၅-၂၀၂၂ | ||
၂ | ဒုတိယနှစ်ဝက်သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း | ၁၂-၅-၂၀၂၂ | ၃၁-၈-၂၀၂၂ | (၁၆) ပတ် |
၃ | ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်ချိန် | ၁-၉-၂၀၂၂ | ၄-၉-၂၀၂၂ | ( ၄ ) ရက် |
၄ | Industrial Training | ၂၀-၉-၂၀၂၂ | ၁၉-၁၀-၂၀၂၂ | ( ၁ ) လ |
အစိုးရ စက်မှု လက်မှုသိပ္ပံ များ၏ ၂၀၂၂-၂၀၂၃၊ ပညာသင်နှစ် A.G.T.I တတိယနှစ် သင်တန်းအတွက် သင်ကြားရေးအစီအစဉ် ပြက္ခဒိန်
စဥ် | အကြောင်းအရာ | မှ | ထိ | ကြာမြင့်ချိန် |
---|---|---|---|---|
၁ | ပထမနှစ်ဝက်ကျောင်း စတင်ဖွင့်လှစ်မည့်ရက် | ၁၂-၅-၂၀၂၂ | ||
၂ | ပထမနှစ်ဝက်သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း | ၁၂-၅-၂၀၂၂ | ၄-၉-၂၀၂၂ | (၁၆) ပတ် |
၃ | ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်ချိန် | ၁-၉-၂၀၂၂ | ၄-၉-၂၀၂၂ | ( ၄ ) ရက် |
၄ | ပထမနှစ်ဝက်စာမေးပွဲ စစ်ဆေးခြင်း | ၅-၉-၂၀၂၂ | ၁၅-၉-၂၀၂၂ | (၁၁) ရက် |
| ||||
၅ | ဒုတိယနှစ်ဝက်ကျောင်း စတင်ဖွင့်လှစ်မည့်ရက် | ၁၇-၁၀-၂၀၂၂ | ||
၆ | ဒုတိယနှစ်ဝက်သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း | ၁၇-၁၀-၂၀၂၂ | ၇-၂-၂၀၂၃ | (၁၆) ပတ် |
၇ | ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်ချိန် | ၈-၂-၂၀၂၃ | ၁၂-၂-၂၀၂၃ | ( ၅ ) ရက် |
၈ | ဒုတိယနှစ်ဝက်စာမေးပွဲ စစ်ဆေးခြင်း | ၁၃-၃-၂၀၂၃ | ၂၃-၃-၂၀၂၃ | (၁၁) ရက် |
၉ | Industrial Training | ၁-၃-၂၀၂၃ | ၃၁-၅-၂၀၂၃ | ( ၃ ) လ |
၁၀ | အောင်စာရင်းထွက်ရှိခြင်း | ၄-၆-၂၀၂၃ |
Average Rating